این جدول مقایسه و تفاوت بین دریچه های منهول چدن بتن پلیمر، کامپوزیت GRP، پلی اتیلن، انواع چدن و بتن الیافی را نشان می دهد
کامپوزیت سیمانی | چدن داکتیل | چدن خاکستری | پلی اتیلن | GRP کامپوزیت | چدن بتن پلیمر |
جنس درب و طوقه از جنس بتن الیافی و یا ترکیب درب بتنی و فریم چدن خاکستری | جنس درب و طوقه از جنس چدن داکتیل | جنس درب و طوقه از جنس چدن خاکستری | جنس درب و طوقه از پلیمر های پلی اتیلن | جنس درب و طوقه از پیوند های رزین مصنوعی پلی استر و الیاف شیشه | جنس درب ترکیبی از چدن خاکستری و بتن مسلح شده با آرماتور و الیاف پلیمری |
استفاده از پوشش اپوکسی فنولیک گازهای H2SO4 (اسیدسولفوریک) | عدم خوردگی در اثر تماس با گازهای خورنده H2SO4 (اسیدسولفوریک) | عدم خوردگی در اثر تماس با گازهای خورنده H2SO4 (اسیدسولفوریک) | عدم خوردگی در اثر تماس با گازهای خورنده H2SO4 (اسیدسولفوریک) | عدم خوردگی در اثر تماس با گازهای خورنده H2SO4 (اسیدسولفوریک) | استفاده از دو لایه پوشش قیری عایق در سطح زیرین جهت حفظ دوام در برابر گازهای خورنده H2SO4 (اسیدسولفوریک) |
مقاوم در برابر خوردگی (زنگ زدگی ناشی از رطوبت) | ضعف در برابر خوردگی | ضعف در برابر خوردگی | مقاوم در برابر خوردگی (زنگ زدگی ناشی از رطوبت) | مقاوم در برابر خوردگی (زنگ زدگی ناشی از رطوبت) | قابلیت پایین خوردگی (زنگ زدگی ناشی از رطوبت) |
وزن مناسب دریچه ها
(40-35 کیلوگرم) |
وزن مناسب دریچه ها
(40-35 کیلوگرم) |
وزن مناسب دریچه ها
(40-35 کیلوگرم) |
وزن سبک دریچه ها و مشکلات بلند شدن در هنگام عبور وسایل نقلیه در سرعت (30-25 کیلوگرم) | وزن سبک دریچه ها و مشکلات بلند شدن در هنگام عبور وسایل نقلیه در سرعت (35-30 کیلوگرم) | وزن سنگین دریچه و نیاز به استفاده از آچار مخصوص جهت باز کردن درب منهول (100-90 کیلوگرم) |
غیر قابل بازیافت و فاقد پتانسیل سرقت به دلیل عدم ارزش برای فروش مجدد | قابل بازیافت و دارای پتانسیل سرقت | قابل بازیافت و دارای پتانسیل سرقت | قابل بازیافت و دارای پتانسیل سرقت | غیر قابل بازیافت و فاقد پتانسیل سرقت به دلیل عدم ارزش برای فروش مجدد | قابلیت بازیافت بدلیل حضور هسته مقاوم چدنی |
قیمت هر دریچه فاضلاب با تحمل بار کلاس C250 با قابلیت تحمل 35-33 تن بار متمرکز
|
قیمت هر دریچه فاضلاب با تحمل بار کلاس C250 | قیمت هر دریچه فاضلاب با تحمل بار کلاس C250
|
قیمت هر دریچه فاضلاب با تحمل بار کلاس C250 | قیمت هر دریچه فاضلاب با تحمل بار کلاس C250 | قیمت هر دریچه فاضلاب با تحمل بار کلاس C250 |
مقاوم در برابر اشعه فرابنفش خورشید | مقاوم در برابر اشعه فرابنفش خورشید | مقاوم در برابر اشعه فرابنفش خورشید | آسیب پذیر در برابر اشعه فرابنفش خورشید | آسیب پذیر در برابر اشعه فرابنفش خورشید | مقاوم در برابر اشعه فرابنفش خورشید |
کاهش صدا در محیط های ترافیکی و محل عبور عابرین پیاده بعلت وزن بالای قطعه | کاهش صدا در محیط های ترافیکی و محل عبور عابرین پیاده بعلت وزن بالای قطعه | کاهش صدا در محیط های ترافیکی و محل عبور عابرین پیاده بعلت وزن بالای قطعه | کاهش صدا در محیط های ترافیکی و محل عبور عابرین پیاده بعلت وزن بالای قطعه | کاهش صدا در محیط های ترافیکی و محل عبور عابرین پیاده بعلت وزن بالای قطعه | کاهش صدا در محیط های ترافیکی و محل عبور عابرین پیاده بعلت وزن بالای قطعه |
در صورت مدفون شدن با دستگاه های فلزیاب قابل مرئی سازی است. | در صورت مدفون شدن با دستگاه های فلزیاب قابل مرئی سازی است. | در صورت مدفون شدن با دستگاه های فلزیاب قابل مرئی سازی است. | در صورت مدفون شدن با دستگاه های فلزیاب قابل مرئی سازی نیست. | در صورت مدفون شدن با دستگاه های فلزیاب قابل مرئی سازی نیست. | در صورت مدفون شدن با دستگاه های فلزیاب قابل مرئی سازی است. |
سازگار با محیط زیست | سازگار با محیط زیست | سازگار با محیط زیست | عدم سازگاری با محیط زیست ، چرخه بازیافت و برگشت به طبیعت بالای 900 سال | عدم سازگاری با محیط زیست ، چرخه بازیافت و برگشت به طبیعت بالای 900 سال | سازگار با محیط زیست |
مواد اولیه داخلی | مواد اولیه داخلی | مواد اولیه داخلی | مواد اولیه خارجی و نوسان قیمت با نوسان ارزی | مواد اولیه خارجی و نوسان قیمت با نوسان ارزی | مواد اولیه داخلی |
سطح رویه درپوش داری برجستگی کافی و تخت می باشد. | سطح رویه درپوش داری برجستگی کافی و تخت می باشد. | سطح رویه درپوش داری برجستگی کافی و تخت می باشد. | سطح رویه درپوش داری برجستگی کافی و تخت می باشد. | سطح رویه درپوش داری برجستگی کافی و تخت می باشد. | سطح رویه درپوش فاقد برجستگی کافی و محدب می باشد |
کیفیت مناسب لوگو و مندرجات نگارش شده روی قطعه | کیفیت مناسب لوگو و مندرجات نگارش شده روی قطعه | کیفیت پایین لوگو و مندرجات نگارش شده روی قطعه | کیفیت مناسب لوگو و مندرجات نگارش شده روی قطعه | کیفیت مناسب لوگو و مندرجات نگارش شده روی قطعه | کیفیت پایین لوگو و مندرجات نگارش شده روی قطعه |
قابلیت تولید در رنگهای متنوع | عدم قابلیت تولید در رنگهای مختلف | عدم قابلیت تولید در رنگهای مختلف | قابلیت تولید در رنگهای متنوع | قابلیت تولید در رنگهای متنوع | عدم قابلیت تولید در رنگهای مختلف |
باز و برداشتن آسان بعلت دقت ساخت و وزن مناسب | باز و برداشتن آسان بعلت دقت ساخت و وزن مناسب | باز و برداشتن آسان بعلت دقت ساخت و وزن مناسب | باز و برداشتن آسان بعلت دقت ساخت و وزن مناسب | باز و برداشتن آسان بعلت دقت ساخت و وزن مناسب | باز و برداشتن دشوار بعلت دقت ساخت پایین و وزن بسیار زیاد قطعه |
مقاومت کافی در برابر واکنش های سولفاتی و نفوذ یون کلر | مقاوم در برابر واکنش های سولفاتی و نفوذ یون کلر | مقاوم در برابر واکنش های سولفاتی و نفوذ یون کلر | مقاوم در برابر واکنش های سولفاتی و نفوذ یون کلر | مقاوم در برابر واکنش های سولفاتی و نفوذ یون کلر | عدم مقاومت کافی در برابر واکنش های سولفاتی و نفوذ یون کلر |
مقاوم در برابر ذوب و انجماد | مقاوم در برابر ذوب و انجماد | مقاوم در برابر ذوب و انجماد | مقاوم در برابر ذوب و انجماد | مقاوم در برابر ذوب و انجماد | دارای پتانسیل آسیب دیدگی در برابر سیکل های ذوب و انجماد بعلت استفاده از بتن معولی و جذب آب بالا |
دیدگاه بگذارید
You must be logged in to post a comment.