کنتور آب مدل D3
- دارای مکانیزم مولتی جت توربینی نیمه خشک
- تولید شده تحت شرایط استاندارد ISO 4064
- تولید شده از بهترین مواد اولیه
- ثبت شده در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
80 | R | نسبت جریان پایدار به جریان حداقل | |
3000 | Lit/h | Q4 | میزان جریان حداکثر |
2500 | Lit/h | Q3 | میزان جریان پایدار |
50 | Lit/h | Q2 | میزان جریان انتقال |
30 | Lit/h | Q1 | میزان جریان حداقل |
16 | Bar | P | حداکثر فشار کاری |
∆P≤0.6 | Bar | ∆P | افت فشار |
40 | C | حداکثر دمای کاری | |
0.5 | Lit/h | دقت قرائت کنتور | |
1/2 | inch | سایز کنتور |
Copyright (c) 2012 Iran Enshe
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.