کنتور آب مدل CD7
- دارای مکانیزم مولتی جت توربینی نیمه خشک
- تولید شده تحت شرایط استاندارد ISO 4064
- وضوح قرائت به دلیل قرارگیری نمراتور در مایع مخصوص
- تولید شده از بهترین مواد اولیه
- قابلیت نصب سیستم قرائت از راه دور
- ثبت شده در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
160 | R | نسبت جریان پایدار به جریان حداقل | |
7560 | Lit/h | Q4 | میزان جریان حداکثر |
6300 | Lit/h | Q3 | میزان جریان پایدار |
63 | Lit/h | Q2 | میزان جریان انتقال |
39 | Lit/h | Q1 | میزان جریان حداقل |
16 | Bar | P | حداکثر فشار کاری |
∆P≤1 | Bar | ∆P | افت فشار |
40 | C | حداکثر دمای کاری | |
0.5 | Lit/h | دقت قرائت کنتور | |
1 | inch | سایز کنتور |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.