کنتور آب مدل GS3110
- دارای مکانیزم مولتی جت توربینی خشک
- تولید شده تحت شرایط استاندارد ISO 4064
- تولید شده از بهترین مواد اولیه
- ثبت شده در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
100 | R | نسبت جریان پایدار به جریان حداقل | |
3000 | Lit/h | Q4 | میزان جریان حداکثر |
2500 | Lit/h | Q3 | میزان جریان پایدار |
40 | Lit/h | Q2 | میزان جریان انتقال |
25 | Lit/h | Q1 | میزان جریان حداقل |
16 | Bar | P | حداکثر فشار کاری |
∆P≤0.6 | Bar | ∆P | افت فشار |
90 | C | حداکثر دمای کاری | |
0.5 | Lit/h | دقت قرائت کنتور | |
1/2 | inch | سایز کنتور |
Copyright (c) 201
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.