اطلاعات فني كنتور ديافراگمي مدل G40 ظرفيت 65 متر مكعبي
FEATURES | CHARACTERISTICS | Item |
GS-77-040A | TYPE | 1 |
G40 | G-RATING | 2 |
65 m3 /h | MAX.FLOW RATE(QMAX) | 3 |
0.4 m3 /h | MIN.FLOW RATE(QMIN) | 4 |
30 dm3 | CYCLIC VOLUME | 5 |
0.5bar | MAX. OPERATING PRESSURE | 6 |
6Digits + 2 Decimal | NUMBER OF DIGITS | 7 |
2dm3 | SCALE DIVISION | 8 |
-29 °C ~ +60 ° C | AMBIENT TEMPERATURE | 9 |
ACCURACY | 10 | |
18 mbar | NORMAL INLET PRESSURE | 11 |
3″ | ID/OD SIZE | 12 |
Flange | CONNECTION TYPE | 13 |
Side | CONNECTION LOCATION | 14 |
ANSI B16.5 A105 | THREAD STD | 15 |
Magnetic Coupling | TRANSMISSION SYSTEM TO INDEX | 16 |
Air /Gas Natural /… | MEASURING FLUID | 17 |
Steel | CASING | 18 |
3 mbar | MAX PRESSURE LOSS | 19 |
دياگرام كنتور ديافراگمي مدل GS-77-040A
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.