اطلاعات فني كنتور ديافراگمي مدل G4Aظرفيت 6 متر مكعبي
FEATURES | CHARACTERISTICS | Item |
GS-77-04A | TYPE | 1 |
G4 | G-RATING | 2 |
6 m3 /h | MAX.FLOW RATE(QMAX) | 3 |
0.04 m3 /h | MIN.FLOW RATE(QMIN) | 4 |
2 dm3 | CYCLIC VOLUME | 5 |
0.5bar | MAX. OPERATING PRESSURE | 6 |
5Digits + 3 Decimal | NUMBER OF DIGITS | 7 |
3 dm 0.2 | SCALE DIVISION | 8 |
-29 °C ~ +60 ° C | AMBIENT TEMPERATURE | 9 |
ACCURACY | 10 | |
18 mbar | NORMAL INLET PRESSURE | 11 |
‘4/’1 1 | ID/OD SIZE | 12 |
Threaded | CONNECTION TYPE | 13 |
Top | CONNECTION LOCATION | 14 |
Iso 228/1 | THREAD STD | 15 |
Magnetic Coupling | TRANSMISSION SYSTEM TO INDEX | 16 |
Air/Gas Natural/ … | MEASURING FLUID | 17 |
Steel | CASING | 18 |
2 mbar | MAX PRESSURE LOSS | 19 |
دياگرام كنتور ديافراگمي مدل GS-77-04A
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.